O‘zbekistonda brendli qahva importiga bojxona boji nolga tushirildi
Uy tekstili uchun stavkalar 5% gacha pasaytirildi, idish-tovoq va gilamlar uchun esa 10% etib belgilandi
O‘zbekistonda ayrim xalqaro brend mahsulotlari uchun bojxona stavkalari pasaytirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev xalqaro brendlar mahsulotlari ro‘yxatini kengaytirishni nazarda tutuvchi qarorni imzoladi. Unga muvofiq, mazkur mahsulotlar uchun pasaytirilgan bojxona stavkalari qo‘llaniladi. Hujjat Lex.uz portalida e’lon qilindi.
Yangi chora-tadbirlar investorlarning hamkorlikka bo‘lgan qiziqishini oshirish, shuningdek respublikaga yetakchi jahon chakana savdo kompaniyalarini jalb etishga qaratilgan. Bundan tashqari, ushbu qaror mamlakatga shopping maqsadida tashrif buyuruvchi sayyohlar oqimiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda.
Imtiyozli boj stavkalari faqat mahsulotlar brend huquq egalarining o‘zi yoki ularning vakolatli yetkazib beruvchilari (distribyutorlar, dilerlar, litsenziatlar) bilan tuzilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar asosida olib kirilgan taqdirda qo‘llaniladi.
Imtiyozli ro‘yxatga kiritilgan mahsulotlar quyidagilar:
| Mahsulot nomi | TIF TN kodi | Boj stavkasi |
|---|---|---|
| Qahva va tarkibida qahva bo‘lgan qahva o‘rnini bosuvchi mahsulotlar | 0901 | 0% |
| Maishiy shamlar | 3406 00 | 10% |
| Plastikdan tayyorlangan idish-tovoq, oshxona anjomlari va boshqa maishiy buyumlar | 3924 | 10% |
| Yog‘ochdan tayyorlangan oshxona va dasturxon anjomlari | 4419 | 10% |
| Savatlar va boshqa o‘rilgan buyumlar | 4602 | 10% |
| Gilamlar va tekstil pol qoplamalari, jumladan qo‘l mehnati mahsulotlari | 5702 | 10% |
| Ko‘rpalar va sayohat plеdlari | 6301 | 5% |
| Yotoqxona, dasturxon va oshxona uchun tekstil buyumlari (yostiq jildlari, sochiqlar, dasturxonlar va boshqalar) | 6302 | 10% |
| Pardalar, tutqichlar, lambrekenlar va karavot uchun bezaklar | 6303 | 5% |
| Chinni idishlar | 6911 | 10% |
| Keramika idishlari va boshqa xo‘jalik buyumlari | 6912 00 | 10% |
| Keramika haykalchalar va boshqa bezak buyumlari | 6913 | 10% |
| Shisha idishlar, kantselyariya va hojatxona buyumlari, dekorativ mahsulotlar | 7013 | 10% |
| Metall idish-tovoq hamda maishiy ehtiyojlar uchun buyumlar | 7323 | 10% |
| Qoshiqlar, vilkalar, chelaklar, cho‘michlar, skimmerlar, baliq va sariyog‘ pichoqlari, shakar qisqichlari | — | 10% |
Moliya va biznes haqida ko'proq yangiliklar Telegram kanalda @KPTLUZ