Ipoteka kreditlari bo‘yicha fuqarolarga 1,1 trln so‘mdan ortiq subsidiya to‘landi
Subsidiyalardan foydalanish bo‘yicha hududlar orasida vodiy viloyatlari yetakchilik qilmoqda
Фото: Абдумавлон Мадмусаев / Kapital.uz
O‘zbekistonda ipoteka kreditlari bo‘yicha fuqarolarga 1,1 trln so‘mdan ortiq subsidiya mablag‘lari to‘lab berildi. Bu haqda 4-sentabr kuni Iqtisodiyot va moliya vazirligi xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, 2026-yilda ipoteka kreditlari bo‘yicha subsidiya olish uchun 12 355 nafar fuqaroga subsidiya ajratilgan bo‘lib, mablag‘larning 367 mlrd so‘mi dastlabki badal yoki uning bir qismini qoplash uchun, 774,1 mlrd so‘mi avvalgi yillarda ajratilgan ipoteka kreditlarining foiz to‘lovlari uchun yo‘naltirildi. Shuningdek, maqsadli ipoteka omonatlari bo‘yicha 19,4 mlrd so‘mlik subsidiya ajratilgan.
Subsidiyalardan foydalanish bo‘yicha hududlar orasida vodiy viloyatlari yetakchilik qildi. Ular orasida Andijon viloyati birinchi o‘rinda bo‘lib, 1 472 nafar fuqaroga boshlang‘ich badal uchun 43,8 mlrd so‘m ajratildi. Farg‘ona viloyatida shu maqsadda 1 410 kishiga 41,9 mlrd so‘m, Namanganda 1 406 kishiga 41,6 mlrd so‘m ajratilgan.
Undan keyingi o‘rindan Qashqadaryo viloyati joy oldi – 1 260 nafar (37,5 mlrd so‘m) fuqaro bu imtiyozdan foydalangan. Toshkent shahri aholisi bu borada eng so‘nggi o‘rinda bo‘lib, 389 kishiga 11,6 mlrd so‘m ajratilgan.
Subsidiyalarning hududlar kesimida taqsimlanishi quyidagicha:
| № | Hudud nomi | Boshlang‘ich badal soni | Boshlang‘ich badal summasi | Maqsadli ipoteka omonati soni | Maqsadli ipoteka omonati summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andijon viloyati | 1 472 | 43,8 | 31 | 1,97 |
| 2 | Farg‘ona viloyati | 1 410 | 41,9 | 47 | 2,40 |
| 3 | Namangan viloyati | 1 406 | 41,6 | 45 | 2,15 |
| 4 | Qashqadaryo viloyati | 1 260 | 37,5 | 38 | 2,12 |
| 5 | Surxondaryo viloyati | 1 184 | 35,4 | 11 | 0,56 |
| 6 | Samarqand viloyati | 1 030 | 30,4 | 31 | 1,66 |
| 7 | Xorazm viloyati | 1 009 | 30,0 | 47 | 2,46 |
| 8 | Jizzax viloyati | 683 | 20,3 | 20 | 1,06 |
| 9 | Qoraqalpog‘iston R. | 667 | 19,8 | 16 | 0,89 |
| 10 | Buxoro viloyati | 535 | 15,9 | 12 | 0,66 |
| 11 | Toshkent viloyati | 457 | 13,6 | 21 | 1,34 |
| 12 | Navoiy viloyati | 443 | 13,2 | 6 | 0,18 |
| 13 | Sirdaryo viloyati | 410 | 12,2 | 4 | 0,12 |
| 14 | Toshkent shahri | 389 | 11,6 | 28 | 1,82 |
| Jami | 12 355 | 367,0 | 357 | 19,4 |
Banklar kesimida subsidiyali ipoteka kreditlari ajratilishi
| № | Banklar nomi | Boshlang‘ich badal soni | Boshlang‘ich badal summasi | Maqsadli ipoteka omonati soni | Maqsadli ipoteka omonati summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrobank | 3 779 | 112,3 | 151 | 6,12 |
| 2 | Ipotekabank | 1 538 | 45,4 | — | — |
| 3 | Xalq banki | 1 371 | 40,8 | 51 | 2,23 |
| 4 | Biznesni rivojlantirish banki | 1 326 | 39,2 | 67 | 4,58 |
| 5 | O‘zsanoatqurilishbank | 1 164 | 34,8 | 7 | 0,56 |
| 6 | Milliybank | 812 | 24,2 | 29 | 2,05 |
| 7 | Turonbank | 662 | 19,9 | 12 | 0,95 |
| 8 | Mikrokreditbank | 547 | 16,3 | — | — |
| 9 | Aloqabank | 400 | 11,9 | 8 | 0,52 |
| 10 | Ipak yo‘li bank | 332 | 9,8 | — | — |
| 11 | Hamkorbank | 226 | 6,7 | 25 | 1,87 |
| 12 | Asaka bank | 107 | 3,2 | 4 | 0,27 |
| 13 | Orient Finansbank | 42 | 1,2 | 1 | 0,11 |
| 14 | Asia Alliance Bank | 31 | 0,9 | — | — |
| 15 | Trastbank | 16 | 0,9 | 2 | 0,14 |
| 16 | Infinbank | 2 | 0,1 | — | — |
| Jami | 12 355 | 367,0 | 357 | 19,4 |
Moliya va biznes haqida ko'proq yangiliklar Telegram kanalda @KPTLUZ