Бренды меняющие рынок: итоги Brand Awards International 2026
В международной премии приняли участие 78 компаний из шести стран
16 мая в Узбекистане прошла девятая церемония вручения наград в сфере маркетинга и бизнеса Brand Awards International.
Организаторами события выступили Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана совместно с Маркетинговой ассоциацией страны.
Brand Awards International остаётся ключевой площадкой, где фиксируются реальные достижения брендов за прошедший год. Участниками премии стали компании из различных отраслей — от банковского сектора и ритейла до производства, технологий и услуг.
Среди участников премии популярные бренды: UzCard, MacCoffee, SQB, Asl Baraka, Ermak, Paynet, Uztelecom, Media Park, Yaponamama, Yandex Go, Sherin, Qalampir.uz, Bloomshop, Rozmetov, Toshkent Gullari, Webster University, Доброе, Beshqozon и другие.
Церемония награждения объединила владельцев бизнеса, CEO и маркетинг-директоров — тех, кто формирует будущее брендов в регионе.
Деловая программа: брендинг и исламские финансы
В рамках премии прошла деловая программа с участием ведущих экспертов.
Среди спикеров: Антон Подольский, Chief data officer ANORBANK, Шухрат Азимов, директора по развитию бизнеса BTS Express, Темур Саъдий, сооснователь и директор брендингового агентства MA’NO Branding, Фархад Кучкаров, директор по стратегии и развитию агентства Depot branding agency, эксперт по бренд-стратегии.
Они представили практические кейсы и аналитические подходы к оценке эффективности бренда, роли маркетинга и стратегическому развитию бизнеса.
Кроме того, в рамках Brand Awards International состоялась специализированная конференция от Hayot Bank Qadriyatli «Исламский банкинг в Узбекистане: новые возможности для бизнеса.»
На одной площадке собрались более 300 представителей ведущих банков, финтех-компаний и международные эксперты, обсудили ключевые тренды, практики и перспективы развития отрасли. В программе: выступления экспертов, реальные кейсы, международный опыт и панельная дискуссия о будущем исламского банкинга в стране.
Генеральным партнером премии стал ANORBANK, стратегическим — служба доставки BTS Express. В число партнеров также вошли Hayot Bank, GEOMOTIVE, MacCoffee, MKBANK, UzCard, SQB, Xalq Banki и UzCarlsberg.
Нововведением премии стала профессиональная оценка стоимости брендов. Данный показатель рассматривается как стратегический актив, влияющий на инвестиционную привлекательность бизнеса. Участники получили возможность рассчитать стоимость своих торговых марок по утвержденной методологии.
Стоимость бренда как показатель силы бизнеса
Одной из ключевых особенностей Brand Awards International является возможность определения стоимости бренда по профессиональной методологии.
Сегодня бренд — это не просто название или логотип, а полноценный стратегический актив, который влияет на инвестиционную привлекательность, доверие клиентов и устойчивость бизнеса. Во всём мире ведущие компании оценивают и управляют стоимостью своих брендов, рассматривая её как показатель зрелости и долгосрочного потенциала. У всех участников премии была возможность получить подсчет стоимости бренда, выполненный по профессиональной методологии, которая учитывает бизнес-цели компании.
Обладатели наград премии Brand Awards International 2026
| Бренд | Номинация |
| ANORBANK | Первый отечественный цифровой банк в Узбекистане |
| BTS Express | Лидирующая экспресс-почта Узбекистана в 2025 году |
| Hayot Bank | За достижения в развитии маркетинга новой финансовой культуры в Узбекистане в 2025 году |
| GEOMOTIVE | За развитие рынка аналитики наружной рекламы и внедрение data-driven решений в Узбекистане в 2025 году, способствующих повышению прозрачности и эффективности медиарынка |
| MacCoffee | Лидер кофе «3 в 1» в Узбекистане в 2025 году |
| UZCARD | За развитие национальной платежной инфраструктуры, внедрение инновационных финансовых решений и повышение доступности безналичных платежей в Узбекистане в 2025 году |
| MKBANK | За завоевание устойчивого потребительского доверия на финансовом рынке, клиентоориентированную деятельность, стабильное развитие и статус надёжного бренда в 2025 году |
| Xalq banki | За достижения в цифровизации банковских услуг и расширении финансовой инклюзии в Узбекистане в 2025 году |
| SQB | За стратегический успех в привлечении прямых инвестиций на международных рынках капитала в Узбекистане в 2025 году |
| Стоимость бренда $172,5 млн | |
| UzCarlsberg | За развитие бренда в своей категории и укрепление позиций локального производителя с международным признанием в Узбекистане в 2025 году
|
| Битрикс 24 | За развитие цифровых решений для бизнеса и внедрение инновационной экосистемы управления компаниями в Узбекистане в 2025 году, способствующей повышению эффективности и прозрачности бизнес-процессов. |
| Доброе | За развитие культуры потребления молочных продуктов в Узбекистане в 2025 году. |
| МОЕMORE | За расширение ассортимента рыбных консервов, укрепление лидерства в категории консервированного тунца и рост узнаваемости бренда на рынке Узбекистана в 2025 году. |
| Риноксил | Выбор потребителей среди назальных спреев в Узбекистане в 2025 году. |
| Ташкентские минеральные воды | За развитие санаторно-курортного лечения и внедрение инновационных медицинских технологий в Узбекистане в 2025 году. |
| Ташкентский трубный завод | За развитие металлургической отрасли и внедрение инновационных производственных решений в Узбекистане в 2025 году, способствующих укреплению промышленного потенциала и экспортных возможностей страны. |
| Agro Bravo | Выбор потребителей Узбекистана за сильный бренд в категории молочной продукции и мороженого в 2025 году |
| alphaPrint | За высокие достижения в развитии полиграфии и производства рекламной продукции, внедрение комплексных услуг и расширение современных решений в сфере печати для бизнеса в Узбекистане в 2025 году. |
| Стоимость бренда $210 тысяч | |
| Anhor Park | За развитие и масштабирование городского пространства развлечений, внедрение эффективных маркетинговых инструментов и укрепление позиций бренда в Узбекистане в 2025 году. |
| Asklepiy Group | За лидерство в производстве и продвижении национальной фармацевтической продукции высокого качества и укрепление доверия потребителей Узбекистана в 2025 году. |
| Asl Baraka | Бренд, формирующий социальные ценности заботы среди потребителей. |
| BESHQOZON | За достижения в развитии национальной гастрономии, популяризацию бренда плова и внедрение высоких стандартов качества и обслуживания в Узбекистане в 2025 году. |
| Bloom Beauty Shop | За развитие современного бьюти-ритейла в Узбекистане в 2025 году, расширение мультибрендовой экосистемы и внедрение высоких стандартов сервиса и клиентского опыта. |
| British Management University | За создание первого в Узбекистане образовательного кластера полного цикла на основе международных стандартов образования в 2025 году. |
| Cake Lab | За развитие современной кондитерской культуры, укрепление премиального гастрономического бренда и внедрение высоких стандартов качества в Узбекистане в 2025 году. |
| Chinnichi | За устойчивое развитие бренда, двукратный рост объёмов продаж, охват сотен тысяч покупателей через масштабные маркетинговые кампании, привлечение миллионной аудитории на цифровых платформах и укрепление позиций на рынке Узбекистана в 2025 году. |
| Costa Coffee | За достижения в области внедрения международных стандартов, развития кофейной культуры и обеспечения качества продукта на всех этапах — от зерна до подачи, а также за эффективную локализацию бренда с учётом вкусов и предпочтений рынка Узбекистана в 2025 году. |
| Dusel Group | За развитие рынка электротехнических решений и внедрение инновационных и надёжных продуктов в Узбекистане в 2025 году. |
| Engelberg | За развитие премиальных систем остекления, внедрение инженерных и архитектурных инноваций и укрепление позиций бренда в люкс-сегменте в 2025 году. |
| ERA | За развитие цифровой экосистемы для бизнеса, автоматизацию процессов товарооборота и внедрение комплексных решений в сфере маркировки и документооборота в Узбекистане в 2025 году. |
| ERGO | За развитие рынка офисных решений и внедрение инновационных эргономичных пространств в Узбекистане в 2025 году, способствующих повышению эффективности бизнеса и качества рабочей среды. |
| Стоимость бренда $6,1 млн | |
| ERMAK | За развитие национального бренда в категории натуральных продуктов питания без добавления сахара, укрепление экспортного потенциала и повышение стандартов качества в Узбекистане в 2025 году. |
| Everest Learning Center | За достижения в развитии качественного образования, демонстрацию высоких результатов и укрепление лидерства на рынке образовательных услуг в Узбекистане в 2025 году. |
| Feliza | Бренд, придающий местный колорит глобальным трендам в Узбекистане в 2025 году и превративший «Почувствуй тренд» в новый стандарт стиля! |
| FITWAY | За достижения в пропаганде здорового образа жизни, развитии инновационных решений контроля веса и укреплении доверия потребителей в Узбекистане в 2025 году. |
| Formen Razor | За достижения в развитии рынка средств личной гигиены для мужчин и внедрение удобных и надёжных продуктов для повседневного использования в Узбекистане в 2025 году. |
| Gazeta | За развитие независимых медиа, создание социально значимого контента и укрепление доверия аудитории в Узбекистане в 2025 году. |
| GROSS | За лидерство на страховом рынке, внедрение инновационных решений и высокий уровень клиентского сервиса в Узбекистане в 2025 году. |
| Стоимость бренда $46,41 млн | |
| HAIRBOSS | За развитие экспертного подхода в индустрии лазерной эпиляции, внедрение медицинских стандартов и формирование устойчивой клиентской экосистемы в Узбекистане в 2025 году. |
| HarFasl | За развитие рынка декоративных растений, расширение регионального присутствия и вклад в благоустройство городской среды в Узбекистане в 2025 году. |
| HARIBO | За развитие категории жевательных сладостей, укрепление позиций глобального бренда и формирование устойчивого спроса среди потребителей в Узбекистане в 2025 году. |
| INOVENT | За развитие индустрии событийного маркетинга, создание креативных решений для брендов и реализацию масштабных проектов в Узбекистане в 2025 году. |
| Ipak Yuli Bank | За масштабную трансформацию бренда, развитие цифровых банковских сервисов и внедрение международных стандартов в Узбекистане в 2025 году. |
| ISHONCH | За достижения в развитии рынка розничной торговли, расширении системы рассрочки платежей и создании удобных возможностей для совершения покупок населением в Узбекистане в 2025 году. |
| iTV | За развитие инновационной медиаэкосистемы и вклад в формирование комфортного доступа к эксклюзивному видеоконтенту с учётом интересов национальной аудитории Узбекистана в 2025 году. |
| Стоимость бренда $540 тысяч | |
| KAFIL-SUG’URTA | За достижения в развитии рынка страховых услуг, усилении клиентоориентированного подхода и обеспечении финансовой устойчивости в Узбекистане в 2025 году. |
| Kapital.uz | За развитие делового медиа, популяризацию предпринимательства и повышение прозрачности экономических процессов в Узбекистане в 2025 году. |
| KFC | За достижения в области инноваций, качества и локализации глобального бренда, успешное расширение сети ресторанов быстрого питания и вклад в развитие пищевой безопасности в Узбекистане в 2025 году. |
| Knauf | За лидерство в развитии рынка строительных материалов, внедрение инновационных решений и повышение стандартов качества в строительной отрасли Узбекистана в 2025 году. |
| Lalaku | За достижения в стремлении стать надёжным партнёром в поддержке здорового развития детей в Узбекистане в 2025 году. |
| MCA Advertising | За технологическую трансформацию медиапланирования, развитие аналитики эффективности маркетинга и расширение экспертизы на международных рынках в 2025 году. |
| MEDIAPARK | За развитие современной retail-экосистемы в сфере бытовой техники и электроники, внедрение омниканальных решений и повышение качества клиентского сервиса в Узбекистане в 2025 году. |
| METER | За формирование независимого и верифицированного подхода к измерению наружной рекламы, развитие прозрачности рынка и внедрение новых стандартов оценки рекламной активности в Узбекистане в 2025 году |
| MIXIT | За успешный запуск и динамичное развитие бренда на рынке уходовой косметики, эффективную локализацию и построение сильной эмоциональной связи с аудиторией в Узбекистане в 2025 году. |
| MK Lighters | За достижения в развитии категории товаров повседневного потребления, внедрении стабильных стандартов качества и расширении системы дистрибуции в Узбекистане в 2025 году. |
| NamAgro Tech | За развитие высокотехнологичного агропромышленного кластера, внедрение устойчивых практик и расширение производственного потенциала в Узбекистане в 2025 году. |
| Стоимость бренда $2,82 млн | |
| Paynet | За развитие финтех-экосистемы, внедрение инновационных финансовых сервисов и повышение доступности платёжных решений в Узбекистане в 2025 году. |
| Pixel Media | За развитие рынка цифровой наружной рекламы, внедрение аналитических технологий и повышение эффективности рекламных кампаний в Узбекистане в 2025 году. |
| Pro Build Generation | За реализацию масштабных инфраструктурных проектов в сферах водоснабжения, газотранспортной системы и сельского хозяйства, внедрение системного подхода к управлению строительством в Узбекистане в 2025 году. |
| PROFUBORKA | За развитие рынка профессионального клининга и внедрение комплексных решений для обслуживания объектов различного масштаба в Узбекистане в 2025 году. |
| Push30 | За развитие корпоративной культуры здоровья в Узбекистане в 2025 году, внедрение инновационных well-being решений и формирование цифровой экосистемы для управления благополучием сотрудников. |
| Qalampir.uz | За достижения в развитии средств массовой информации, оперативную и достоверную подачу информации, а также формирование открытости и аналитического подхода в обществе в Узбекистане в 2025 году. |
| Rozmetov | За трансформацию имиджа в комплексного эксперта мясной отрасли и укрепление лидерства на рынке мясной продукции, рост узнаваемости и эффективное расширение продуктового портфеля в Узбекистане в 2025 году. |
| Sales Doctor Solutions | Ведущая IT-экосистема, формирующая цифровую деловую культуру в сфере продаж и дистрибуции в Узбекистане в 2025 году. |
| Sherin | За достижения в развитии категории колбасных изделий и лидерство на уровне международных брендов по мнению потребителей в Узбекистане в 2025 году. |
| Sholi | За успешный запуск и развитие современного формата национальной кухни, создание сильного гастрономического бренда и формирование устойчивого спроса в Узбекистане в 2025 году. |
| Siberian Wellness | За развитие wellness-индустрии и внедрение устойчивой производственной экосистемы в Узбекистане в 2025 году, способствующих укреплению доверия к натуральным и научно обоснованным продуктам для здоровья. |
| Silk Road Samarkand | За создание уникального центра гостеприимства и укрепление туристического потенциала Узбекистана в 2025 году. |
| SMARTLIFE | За достижения в развитии розничной торговли электроникой, внедрении современных сервисов и укреплении доверия потребителей в Узбекистане в 2025 году. |
| StarLine | За развитие инновационных технологий в сфере автомобильной безопасности, укрепление международных позиций и высокое качество продукции в Узбекистане в 2025 году. |
| Стоимость бренда $20,16 млн | |
| Toshkent Gullari | За успешное развитие бренда от цветочного магазина до многопрофильной компании с более чем 5 направлениями, изменяющей культуру потребления путём формирования высоких стандартов качества, ассортимента и сервиса на рынке Узбекистана. |
| Uztelecom | За лидерство в развитии телекоммуникационной инфраструктуры, успешное внедрение передовых технологий по всей стране и значительный вклад в цифровую трансформацию Узбекистана в 2025 году. |
| Uzumfermer | За развитие винно-туристического кластера, создание уникального формата wine & hospitality и продвижение культуры потребления премиального вина в Узбекистане в 2025 году. |
| VITAWAY | За достижения в развитии рынка продуктов для детского здоровья, внедрении безопасных и эффективных решений и укреплении доверия родителей в Узбекистане в 2025 году. |
| VOYAH | За развитие премиального сегмента электромобилей, внедрение инновационных технологий и формирование нового стандарта мобильности в Узбекистане в 2025 году. |
| Webster University in Tashkent | Бренд, развивающий человеческий капитал Узбекистана через международное образование в 2025 году. |
| WEproject.media | За формирование глобального имиджа Центральной Азии через медиа и продвижение человеческого капитала региона. |
| Yandex Go | За развитие цифровой экосистемы сервисов, внедрение инновационных решений и трансформацию пользовательского опыта в Узбекистане в 2025 году. |
| Yaponamama | За развитие ресторанной индустрии и популяризацию паназиатской кухни в Узбекистане в 2025 году, создание устойчивой гастрономической экосистемы и укрепление лидерских позиций на рынке. |
Помимо основных номинаций, награду за вклад в создание и развитие бренд-культуры на территории страны получил Фаррух Закиров. Специальную премию жюри в категории «Прорыв года» за результаты, продемонстрированные в 2025 году, разделили Ipak Yuli Bank, бренд «Доброе» и компания UzCarlsberg.
Подробная информация на сайте премии.
Больше новостей про финансы и бизнес в Телеграм-канале @KPTLUZ