2.11.2021 | 11:41
Государство хочет сократить долю в более 60 рынках Узбекистана
Государство планирует сократить долю в 61 рынке страны, 20 из которых находятся в столице
Фото: Яндекс
Агентство по управлению государственными активами опубликовало проект постановления Кабинета Министров РУзо мерах по совершенствованию системы управления рынками и торговыми комплексами, а также о поэтапном сокращении государственного участия в них.
| т / г | т / г | Номи | Худуд | Государственная доля
(%) |
| Республика Каракалпакстан | ||||
| 1 | 1 | ООО «Кунградский фермерский рынок» | Кунградский район | 51,0 |
| 2 | 2 | ООО «Турткул эль-ризки бозори» | Турткульский район | 51,0 |
| 3 | 3 | ООО «Универсальный торговый комплекс Ходжайлы» | Ходжайлинский район | 99,5 |
| 4 | 4 | АО Нукусский фермерский рынок | Город Нукус | 46,3 |
| 5 | 5 | ООО «Ходжайлы дехкон бозори» | Ходжайлинский район | 51,3 |
| Андижанская область | ||||
| 6 | 1 | ООО «Рынок торговли потребительскими строительными материалами» | Асакинский район | 75,0 |
| 7 | 2 | ООО «Фермерский рынок Мархаматского района» | Мархаматский район | 51,0 |
| Бухарская область | ||||
| 8 | 1 | ООО «Центральный рынок Вобкента» | Вобкентский район | 51,0 |
| 9 | 2 | ООО «Гала Азиатский фермерский рынок» | Бухарский район | 51,0 |
| 10 | 3 | ООО «Ситора Автобозор» | Г. Бухара | 51,0 |
| Джизакская область | ||||
| 11 | 1 | « Фондовый рынок в центральном Джизаке » | Город Джизак | 61,5 |
| 12 | 2 | « Рынок в старом городе » | Город Джизак | 51,0 |
| 13 | 3 | ООО ТЦ Пахтакор | Пахтакорский район | 51,0 |
| Кашкадарьинская область | ||||
| 14 | 1 | ООО «Яккабог Истиклол Дехкан (Продовольственный) рынок» | Яккабогский район | 71,0 |
| 15 | 2 | ООО «Янги Чоршанбе Кургони» | Шахрисабзский район | 51,0 |
| 16 | 3 | ООО «Строительно-торговый комплекс Насаф » |
Карши | 51,0 |
| Навоийская область | ||||
| 17 | 1 | ООО «Фермерский рынок Нуратинского района» | Нуротский район | 51,0 |
| 18 | 2 | ООО «Учкудукский фермерский рынок» | Учкудукский район | 96,68 |
| 19 | 3 | ООО «Навоийский рынок автозапчастей и автозапчастей» | Город Навои | 51,0 |
| Наманганская область | ||||
| 20 | 1 | ООО «Торговля специализированными строительными товарами» | Наманган | 51,0 |
| 21 год | 2 | ООО «Торгово-промышленный комплекс Дустлик» | Наманган | 51,0 |
| 22 | 3 | ООО «Сардоба Базар» | Наманган | 51,0 |
| Самаркандская область | ||||
| 23 | 1 | «Мрамор « | Самарканд | 51,0 |
| 24 | 2 | «Рынок Поколение Фармера природы » ООО | Самарканд | 51,0 |
| Сырдарьинская область | ||||
| 25 | 1 | Рынок «Гулистан « | Город Гулистан | 51,0 |
| 26 год | 2 | ООО « авторынок Навруз » | Мирзаабадский район | 51,0 |
| 27 | 3 | ООО «Бакст-Икс» | Сырдарьинский район | 51,0 |
| Сурхандарьинская область | ||||
| 28 год | 1 | «Бойсунский фермер (продукты питания) рынок » ООО | Байсунский район | 51,0 |
| 29 | 2 | «Зеленый мир фермеров рынка (продукты питания) » ООО | Город Термез | 51,0 |
| 30 | 3 | ООО «Рушана-Ангор» | Ангорский район | 51,0 |
| Ташкентская область | ||||
| 31 год | 1 | ООО «Городской фермерский рынок Ангрена» | Город Ангрен | 51,0 |
| 32 | 2 | ООО «Чирчикский фермерский рынок» | Город Чирчик | 51,0 |
| 33 | 3 | ООО ТК Чиноз | Чинозский район | 95,0 |
| Ферганская область | ||||
| 34 | 1 | ООО «Дехкон Базар» Бувайдинского района | Бувайдинский район | 51,0 |
| 35 год | 2 | ООО «Авваль диёр» | Ферганский район | 51,0 |
| 36 | 3 | ООО «Дехкон бозори» Язёванского района | Языовский район | 51,0 |
| 37 | 4 | ООО «Дехкон Базар» Багдадского района | Багдадский район | 51,0 |
| 38 | 5 | ООО «Строительно-торговый комплекс Коштепа» | Коштепинский район | 51,0 |
| Хорезмская обл. | ||||
| 39 | 1 | «Koshkopir дехконов Бозори »ООО | Кошкопирский район | 51,0 |
| 40 | 2 | «Xonqa дехканских бозорьте »ООО | Хонкинский район | 51,0 |
| 41 год | 3 | ООО «Торговый комплекс стройматериалов Мин Батмон» | Хазораспский район | 51,4 |
| Город Ташкент | ||||
| 42 | 1 | ЗАО «Универсальный торговый комплекс Паркент» | Яшнабадский район | 92,9 |
| 43 год | 2 | ООО «Специализированный рынок Янгиабад» | Яшнабадский район | 100 |
| 44 год | 3 | ООО «Тростниковый фермерский рынок» | Алмазарский район | 95,9 |
| 45 | 4 | АО «Авиасозлар дехкон бозори» | Яшнабадский район | 87,0 |
| 46 | 5 | АО «Фермерский рынок Аския» | Яккасарайский район | 96,2 |
| 47 | 6 | АО «Мирабадский фермерский рынок» | Мирабадский район | 51,0 |
| 48 | 7 | АО «Фермерский рынок Эски-Джува» | Шайхантахурский район | 78,5 |
| 49 | 8 | ОАО «Овцеводческий рынок» | Бектемирский район | 85,7 |
| 50 | 9 | ОАО «Товарно-товарный комплекс Чорсу» | Шайхантахурский район | 96,7 |
| 51 | 10 | АО Фарход Фермерский рынок | Учтепинский район | 51,0 |
| 52 | 11 | АО «Ташкентский оптовый рынок сельхозпродукции» | Бектемирский район | 93,2 |
| 53 | 12 | АО «Фермерский рынок Навруз» | Мирзо Улугбекский район | 96,5 |
| 54 | 13 | ООО «Чиланзарский фермерский рынок» | Чиланзарский район | 51,0 |
| 55 | 14 | Юнусабадский фермерский рынок, АО | Юнусабадский район | 95,0 |
| 56 | 15 | ООО «Торговый комплекс Урикзор» | Учтепинский район | 100,0 |
| 57 год | 16 | Олой Дехкон Бозори, АО | Юнусабадский район | 98,7 |
| 58 | 17 | ОАО «Чиланзарский товарный комплекс» | Чиланзарский район | 100,0 |
| 59 | 18 | АО «Сергели Дехкан Бозори» | Сергелийский район | 95,5 |
| 60 | 19 | ООО «Автомобили и запчасти Сергелийский базар» | Сергелийский район | 100,0 |
| 61 | 20 | ООО «Торговый комплекс Бек топи» | Чиланзарский район | 100,0 |
Также в документе есть перечень из 12 торговых комплексов, которые планируется ликвидировать:
| т / г | т / г | Номи | Худуд | Государственная доля
(%) |
| Бухарская область | ||||
| 1 | 1 | ООО «Дилкушо Дехкон Бозори» | Г. Бухара | 51,0 |
| 2 | 2 | ООО «Центральный фермерский рынок» Пешко « | Пешковский район | 51,0 |
| 3 | 3 | ООО «Алпомиш-Савдо Комплекс» | Г. Бухара | 51,0 |
| Кашкадарьинская область | ||||
| 4 | 1 | ООО «Торговый комплекс Фарзонабону йулдузи» | Гузарский район | 51,0 |
| 5 | 2 | ООО «Продовольственный рынок Шуртан Барака» | Гузарский район | 51,0 |
| 6 | 3 | ООО «Кокдальский фермерский продовольственный рынок» | Чиракчинский район | 51,0 |
| 7 | 4 | ООО «Корашина-зилол-чашмаси» | Дехконабадский район | 51,0 |
| 8 | 5 | ООО «Чорзульфин» | Дехконабадский район | 51,0 |
| Сурхандарьинская область | ||||
| 9 | 1 | ООО «Авторынок Музработ» | Музработский район | 51,0 |
| Ташкентская область | ||||
| 10 | 1 | ООО «Многофункциональный Торговый Комплекс Алмалык» | Город Алмалык | 51,0 |
| 11 | 2 | ООО «Дехкон Бозори» Янгиюльского района | Янгиюльский район | 51,0 |
| Ферганская область | ||||
| 12 | 1 | ОАО «Тошлок товарный рынок» | Тошлокский район | 51,0 |
Больше новостей про финансы и бизнес в Телеграм-канале @KPTLUZ