В Узбекистане обнулили импортную пошлину на брендовый кофе
Для ввоза домашнего текстиля ставки снижены до 5%, а для посуды и ковров утверждены на уровне 10%
Шавкат Мирзиёев подписал постановление, расширяющее перечень продукции международных брендов, на которую распространяются сниженные таможенные ставки. Документ опубликован на портале Lex.uz.
Новые меры призваны повысить интерес инвесторов к сотрудничеству и привлечь в республику ведущие мировые компании розничной торговли. Также ожидается, что это решение положительно скажется на потоке туристов, посещающих страну ради шопинга.
Льготные тарифы применяются исключительно при условии ввоза товаров на основе прямых договоров с правообладателями брендов или их уполномоченными поставщиками (дистрибьюторами, дилерами, лицензиатами).
Полный список товаров, пополнивших перечень, выглядит следующим образом:
| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Ставка пошлины |
| Кофе и его заменители, содержащие кофе | 0901 | 0% |
| Свечи бытовые | 3406 00 | 10% |
| Посуда, столовые приборы, кухонные принадлежности и другие бытовые предметы из пластика | 3924 | 10% |
| Столовые и кухонные приборы из дерева | 4419 | 10% |
| Корзины и другие плетеные изделия | 4602 | 10% |
| Ковры и текстильные напольные покрытия, в том числе ручной работы | 5702 | 10% |
| Одеяла и дорожные пледы | 6301 | 5% |
| Постельное, столовое и кухонное белье (наволочки, полотенца, скатерти и т. д.) | 6302 | 10% |
| Занавески, шторы, ламбрекены и подзоры для кроватей | 6303 | 5% |
| Фарфоровая посуда | 6911 | 10% |
| Керамическая посуда и другие хозяйственные изделия | 6912 00 | 10% |
| Керамические статуэтки и другие декоративные изделия | 6913 | 10% |
| Стеклянная посуда, канцелярские и туалетные принадлежности, изделия для декора | 7013 | 10% |
| Металлическая посуда, столовые, кухонные и другие изделия для бытовых нужд | 7323 | 10% |
| Ложки, вилки, ведра, половники, шумовки, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара | 8215 | 10% |
Больше новостей про финансы и бизнес в Телеграм-канале @KPTLUZ