В Ташкентской области пересмотрены тарифы на отопление и горячую воду
С 10 сентября стоимость услуг для населения увеличится в среднем на 10%, для оптовых потребителей — до 95,3% в зависимости от региона

Фото: Fotolia
Совет народных депутатов Ташкентской области принял решение об установлении новых тарифов на горячее водоснабжение и отопление. Соответствующее постановление размещено в системе E-qaror.
Изменения утверждены с учетом предложений местных организаций теплоснабжения. Для населения стоимость услуг вырастет в среднем на 10%, для оптовых потребителей — от 8% до 95,3% в зависимости от территории.
Новые тарифы начнут действовать с 10 сентября.
«Иссиклик таъминоти» (областной оператор)
Услуга | Текущий тариф, сум | Новый тариф, сум |
без НДС / с НДС | без НДС / с НДС | |
Для населения: | ||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 83 450 / 93 464 | 91 795 / 102 810,4 |
Отопление, 1 м² за один день | 166,9 / 186,93 | 183,59 / 205,62 |
Горячая вода по счетчику, 1 м³ | 4 593 / 5 144,16 | 5 049 / 5 654,88 |
Горячая вода без счетчика, 1 чел. в мес | 17 925,1 / 20 076,11 | 19 718 / 22 084,16 |
Для бюджетных потребителей: | ||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 500 000 / 560 000 | 625 000 / 700 000 |
Для оптовых потребителей: | ||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 320 000 / 358 400 | 625 000 / 700 000 |
«Ангрен шахар иссиклик таъминоти»
Услуга | Текущий тариф, сум | Новый тариф, сум |
без НДС / с НДС | без НДС / с НДС | |
Для населения: | ||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 83 490 / 93 508,8 | 91 839 / 102 859,68 |
Отопление, 1 м² за один день | 152,29 / 170,56 | 167,51 / 187,62 |
Горячая вода по счетчику, 1 м³ | 5 426,85 / 6 078,07 | 5 969,54 / 6 685,88 |
Горячая вода без счетчика, 1 чел. в мес | 17 816,77 / 19 954,78 | 19 598,44 / 21 950,26 |
Для бюджетных и оптовых: | ||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 440 500 / 493 360 | 520 000 / 582 400 |
«Чирчик шахар иссиклик таъминоти»
Услуга | Текущий тариф, сум | Новый тариф, сум |
без НДС / с НДС | без НДС / с НДС | |
Для населения: | ||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 90 447,5 / 101 301,2 | 99 492,25 / 111 431,32 |
Отопление, 1 м² за один день | 153 / 171,36 | 168 / 188,32 |
Горячая вода по счетчику, 1 м³ | 4 975 / 5 572 | 5 472 / 6 128,72 |
Горячая вода без счетчика, 1 чел. в мес | 18 442 / 20 655,04 | 20 286 / 22 720,85 |
Для бюджетных и оптовых: | ||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 508 000 / 568 960 | 625 000 / 700 000 |
«Олмалик шахар иссиклик таъминоти»
Услуга | Текущий тариф, сум | Новый тариф, сум |
без НДС / с НДС | без НДС / с НДС | |
Для населения: | ||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 90 000 / 100 800 | 99 000 / 110 880 |
Отопление, 1 м² за один день | 126 / 141,12 | 138,6 / 155,23 |
Горячая вода по счетчику, 1 м³ | 4 950 / 5 544 | 5 445 / 6 098,4 |
Горячая вода без счетчика, 1 чел. в мес | 18 720 / 20 966,4 | 20 592 / 23 063,04 |
Для бюджетных потребителей: | ||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 245 000 / 274 400 | 270 000 / 302 400 |
Для оптовых потребителей: | ||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 250 000 / 280 000 | 270 000 / 302 400 |
Больше новостей про финансы и бизнес в Телеграм-канале @KPTLUZ